| Sweet Potato Fries | 14.28 |
| Crispy Smashed Patatas Bravas | 15.38 |
| Yabba Dabba Doo Sliders (3) | 19.78 |
| Korean Crispy Dry Ribs | 20.88 |
| Sour Cherry BBQ Chicken Wings | 21.98 |
| Fritto Misto Calamari | 21.43 |
| Vietnamese Lettuce Wraps | 0.00 |
| Yellow Fin Tuna Tostadas | 23.08 |
| Halloumi Cheese Fries | 18.68 |
| Small Soup Of The Day + Toast | 8.78 |
| Lrg Soup Of The Day + Toast | 13.18 |
| Caesar Salad (Sm) | 7.68 |
| Caesar Salad (Lrg) | 16.48 |
| Oak Greens (Sm) | 7.68 |
| Oak Greens (Lrg) | 16.48 |
| Southwest Wedge Salad | 20.88 |
| Glow Up Chicken Caesar | 26.38 |
| Goodness Greens | 20.88 |
| Oak Signature | 27.48 |
| Moroccan Lamb Burger | 27.48 |
| Oak Veggie Patch | 25.28 |
| Good Ol’ Times Burger | 25.28 |
| Triple C | 26.38 |
| Magic Mushroom Burger | 26.38 |
| Peri Peri Chicken Burger | 25.83 |
| Three Little Piggies Burger | 26.38 |
| Hot Honey Southern Crunch Burger | 25.83 |
| Chicken Strips | 23.63 |
| Taco De Pescado | 25.28 |
| Turkey Delight | 24.18 |
| Grilled Beef Dip | 28.58 |
| Nonna’s Spaghetti & Meatballs | 30.78 |
| Chicken Alfredo | 28.58 |
| Miso Udon Noodles | 30.78 |
| Sukiyaki Rice Bowl | 28.58 |
| Playa Chicken Bowl | 28.58 |
| Fish & Chips | 27.48 |
| Steak & Garlic Pomme Frites | 35.18 |
| Ahi Tuna Poke Bowl | 28.03 |
| Add Bacon | 3.02 |
| Add Cheddar Cheese | 2.73 |
| Add Half Grilled Avocado | 4.95 |
| Apple Juice (Lrg) | 7.13 |
| Orange Juice (Lrg) | 7.13 |
| Passionfruit Juice (Lrg) | 7.13 |
| Pineapple Juice (Lrg) | 7.13 |
| Buttermilk Fried Chicken | 10.98 |
| Add Halloumi Cheese | 5.48 |
| Add Lemon Herb Chicken | 7.68 |
| Add Prawns (5) | 8.78 |
| Add Salmon Fillet | 12.08 |
| Red Bull | 7.70 |
| Cranberry Spritz | 7.68 |
| Lemon Lime Bitters | 6.60 |
| Pop | 4.67 |
| Ginger Fizz | 6.60 |
| Crispy Smashed Patatas Bravas | 15.38 |
| Sweet Potato Fries | 14.28 |
| Korean Crispy Dry Ribs | 20.88 |
| Sour Cherry BBQ Chicken Wings | 21.98 |
| Fritto Misto Calamari | 21.43 |
| Yabba Dabba Doo Sliders (3) | 19.78 |
| Halloumi Cheese Fries | 18.68 |
| Crispy Cauliflower Bhajiya | 19.23 |
| Steamed Mussels | 20.88 |
| Yellow Fin Tuna Tostadas | 23.08 |
| Vietnamese Lettuce Wraps | 0.00 |
| Side Bowl Of Fries | 9.88 |
| Side Parmesan Fries & Garlic Aioli | 13.73 |
| Side Crispy Onion Rings With Ranch | 14.28 |
| Side Garlic Mash Potatoes | 13.18 |
| Side Macaroni And Cheese | 13.18 |
| Side Smashed Potatoes & Garlic Aioli | 13.18 |
| Small Soup Of The Day + Toast | 8.78 |
| Lrg Soup Of The Day + Toast | 13.18 |
| Caesar Salad (Sm) | 7.68 |
| Caesar Salad (Lrg) | 16.48 |
| Oak Greens (Sm) | 7.68 |
| Oak Greens (Lrg) | 16.48 |
| Glow Up Chicken Caesar | 26.38 |
| Goodness Greens | 20.88 |
| Southwest Wedge Salad | 20.88 |
| Add Halloumi Cheese | 5.48 |
| Add Lemon Herb Chicken | 7.68 |
| Add 6oz Sirloin Steak | 16.48 |
| Add Prawns (5) | 8.78 |
| Add Salmon Fillet | 12.08 |
| Turkey Delight | 24.18 |
| Grilled Beef Dip | 28.58 |
| Chicken Strips | 23.63 |
| Taco De Pescado | 25.28 |
| Oak Signature | 27.48 |
| Moroccan Lamb Burger | 27.48 |
| Good Ol’ Times Burger | 25.28 |
| Triple C | 26.38 |
| Magic Mushroom Burger | 26.38 |
| Three Little Piggies Burger | 26.38 |
| Hot Honey Southern Crunch Burger | 25.83 |
| Peri Peri Chicken Burger | 25.83 |
| Oak Veggie Patch | 25.28 |
| Nonna’s Spaghetti & Meatballs | 30.78 |
| Chicken Alfredo | 28.58 |
| Prawn & Chorizo Pappardelle | 31.88 |
| Butternut Squash Ravioli | 26.38 |
| Sukiyaki Rice Bowl | 28.58 |
| Miso Udon Noodles | 30.78 |
| Playa Chicken Bowl | 28.58 |
Leave a Reply