| Category | Item | Description | Price |
|---|---|---|---|
| Starters & Shareables | Loaded Nachos | CA$15.00 | |
| Generall Tao’s Chicken | – | ||
| Dynamite Roll | CA$21.00 | ||
| Classic Hot Wings | – | ||
| Runchy Spicy Tuna Tacos | – | ||
| Sandwiches & Tacos | Spicy Crispy Chicken Sandwich | CA$21.00 | |
| Almost Famous Blackened Fish | – | ||
| French Dip Au Jus | – | ||
| Chicken Quesadilla | CA$21.00 | ||
| Pacific Halibut Taco | – | ||
| Spiced Chicken Taco | CA$20.00 | ||
| Salads | Health Nut Mango Chicken | – | |
| Blackened Chicken Cowboy | – | ||
| Tahitian Tuna | – | ||
| Blackened Chicken Caesar | CA$21.00 | ||
| Grilled Chicken Cowgirl | – | ||
| Housemade Desserts | Key Lime Pie | – | |
| Warm Double Chocolate Brownie | – | ||
| Oreo Jar | – | ||
| Shareables | Sesame Ginger Gyoza | CA$15.00 | |
| Crispy Cauliflower | CA$21.00 | ||
| Little Nachos | CA$9.00 | ||
| Crispy Calamari | CA$16.00 | ||
| Social Fries | – | ||
| Salt & Pepper Dry Ribs | CA$18.00 | ||
| Kung Pao Chicken Lettuce Wraps | – | ||
| Steaks | Steak Frites | CA$31.00 | |
| Blackened Cajun Sirloin | CA$34.00 | ||
| Chef’s Corner | Crispy Potato Skins | – | |
| Blackened Cajun Sirloin | CA$34.00 | ||
| Soup & Salads | Thai Chicken Soup | CA$9.00 | |
| Soup, Salad & Garlic Toast | – | ||
| Blackened Chicken Caesar | CA$21.00 | ||
| Seared Ahi Tuna Crunch | – | ||
| Blackened Chicken Cowboy | – | ||
| Burgers | Hollywood Burger | CA$3.00 | |
| Butcher’s Block Burger | CA$19.00 | ||
| Traditional Pub Burger | – | ||
| Smokehouse Burger | CA$21.00 | ||
| Veggie Burger | – | ||
| Handhelds | Spicy Crispy Chicken Sandwich | CA$21.00 | |
| Chicken Quesadilla | CA$21.00 | ||
| Florida Special | CA$22.00 | ||
| Baja Fish Taco | CA$20.00 | ||
| Crispy Chicken Taco | CA$20.00 | ||
| Hand-Stretched Pizzas | Liberty Tomato & Mozzarella | – | |
| Biltmore | – | ||
| Italian Job | – | ||
| Chipotle Bbq Chicken | – | ||
| Bowls | Southwest Rice Bowl | CA$23.00 | |
| Potato Crusted Cod Bowl | CA$24.00 | ||
| Ahi Tuna Poké | – | ||
| Szechuan Beef Noodle Bowl | CA$24.00 | ||
| Mains | Steak & Sushi | – | |
| Steak Frites | CA$31.00 | ||
| Grilled Sirloin | – | ||
| Fish & Chips | – | ||
| Chicken Parmesan & Fettuccine Alfredo | – | ||
| Garlic Prawn Fettuccine | – | ||
| Blackened Chicken Fettuccine Alfredo | – | ||
| Others | Chicken & Rice Soup | – | |
| Alad & Garlic Toast | – | ||
| Double Cooked Fries | – | ||
| Fish & Chips | – | ||
| The Steak Sandwich | – | ||
| Shrimp & Chicken Pad Thai | – | ||
| Social Red Or White Wine | Social Soda | – | |
| Caesar | – | ||
| Tiki Tuna Poke Bowl | CA$24.00 | ||
| 28 Dragon Bowl | CA$23.00 | ||
| Butter Chicken Curry | – | ||
| Blackened Chicken Fettuccine Alfredo | – | ||
| The French Dip | CA$3.00 |
Browns Socialhouse Clearview is the ideal spot to share a delicious snack or enjoy a drink on the year-round patio. Rated the #1 place to eat in Red Deer, Browns Clearview is perfect for meeting new people, spending time with family, or catching the game.